Прайс-лист CaliVita International

клубні ціни (Україна)

Члени Клубу CaliVita купують продукцію зі знижкою 25% по відношенню до роздрібних цін. Ціни в Україні прив'язані до крос-курсів європейських валют, тому ціни в прайс-листі можуть дещо відрізнятися від поточних.


Вітаміни і антиоксиданти
Продукт Кількість Ціна (грн) БО
(очки)
1 B Complex 30 tabs 30 354 45
2 Beta Carotene 100 951 122
3 C 300 Plus 120 852 109
4 C 1000 Plus 100 1080 138
5 C-1000+ 30 411 53
6 C Plus 100 489 67
7 D-drops 30 ml 884 113
8 Lion Kids C 90 444 57
9 Liquid C + Bioflavonoids 240 ml 974 125
10 Lutein Plus 60 1648 211
11 Mega B-Complex 100 1961 251
12 Mega q-Protect 90 1685 216
13 Melatonin 1.0 180 988 126
14 Pro Selenium 50 mcg 100 548 70
15 q-Protect 90 710 91
16 Resveratrol Plus 60 1433 183
17 Stress Management B-Complex 100 988 126
18 Vitamin D 2000 IU 60 354 45
19 Vitamin E 100 IU 100 716 92
Мультивітаміни
Продукт Кількість Ціна (грн) БО
(очки)
1 Full Spectrum 90 795 102
2 Gummy Kids 100 988 126
3 Lion Kids Punch with Vitamin D 90 681 87
4 Multi One 30 tabs 30 320 41
5 New Life 120 1023 131
6 Pre Steps Daily 60 ml 767 98
7 Senior Formula 90 1065 136
8 Super Mega 50 multivitamin 90 2047 262
9 Vital 0 90 1156 148
10 Vital A 90 1156 148
11 Vital AB 90 1156 148
12 Vital B 90 1156 148
Препарати з мінеральними речовинами
Продукт Кількість Ціна (грн) БО
(очки)
1 Calcium Magnesium Plus 100 1065 136
2 Ca-Mg with D+K 30 411 53
3 Chelated Zinc 100 539 69
4 Mega Zinc 50 mg 100 518 66
5 Chromium Max 500 mcg 100 852 109
6 Iron Plus 100 689 95
7 MagneZi B6 90 852 109
8 Power Mins 100 817 105
9 Strong Bones 100 caps 100 728 93
10 Strong Bones 250 caps 250 1433 183
Препарати на основі лікарських рослин
Продукт Кількість Ціна (грн) БО
(очки)
1 Curcuma Pro 60 1329 170
2 Garlic Max 100 1054 142
3 Ginkgo XC 100 918 117
4 Green Care 240 1023 131
5 Nopalin 200 1515 194
6 Oregano Oil 30 ml 1136 145
7 Panax Ginseng 100 922 118
8 Pure Yucca 100 952 122
9 Rhodiolin 120 1634 209
10 SambuRex 240 ml 1854 237
11 Spirulina Chlorella Plus 100 1434 183
12 Purest Sea Essence 60 738 94
13 White Willow 100 852 109
Цільові добавки
Продукт Кількість Ціна (грн) БО
(очки)
1 #BoostUp 30 1354 173
2 #CheerUp 30 1601 205
3 #GlamUp 500 gr 3326 425
4 #PartyUp 60 1127 144
5 AC-Zymes 100 1088 139
6 AC-Zymes Plus 60 1671 214
7 Arginine Plus 100 1307 167
8 Beauty Formula 60 1321 169
9 Bee Power 50 610 78
10 Chewable CoQ10 Orange Flavour 60 1594 204
11 Chewable Omega 3 Lemon Flavour 100 952 122
12 Cholestone 90 988 126
13 Co Q10 Lozenges 30 1075 137
14 Detox Patch 12 лист 1292 165
15 Digestive Enzymes 100 1193 153
16 Easy Time 60 1449 185
17 Energy&Memory 90 1265 174
18 Evening Primrose Oil 100 1288 174
19 Immunaid 180 2032 260
20 Immunvirex 30 1347 172
21 Joint Protex Forte 90 2084 267
22 Liver Aid 100 2202 282
23 Low Deuterium Oxy Crystal 50 ml 2138 273
24 L-lysine Plus 60 866 111
25 Mega Co Q10 Plus 60 1750 224
26 Menopausal Formula 135 2047 262
27 Nordic Pure Omega 3 Liquid 250 ml 1193 153
28 Omega 3 Concentrate 100 1334 171
29 OxyMax 60 ml 2302 295
30 Papaya Plus 90 852 109
31 ParaProteX 100 1829 251
32 Power Booster 90 1364 174
33 ProbioBalance 60 1193 153
34 Pro-STP 60 1705 218
35 Pure Inulin 198,5 gr 1285 164
36 RiseUp Multiactive Collagen 500 gr 2955 378
37 Shark Aid 90 1791 229
38 Burn One 300 gr 1406 180
39 Burn One 16x10 gr 16 шт 1087 157
40 Shake One Pure 500 gr 1515 194
41 Shake One Pure (пакетик) 30 gr 98 12
42 Slim Formula 90 1292 165
43 Super Co Q10 Plus 120 caps 120 1693 217
44 Super Soya Lecithin 1200 100 gelcaps 100 1405 190
45 Super Soya Lecithin 1200 250 gelcaps 250 2928 395
46 Triple Lecithin 100 1779 228
47 URX 60 1434 183
48 Virago 90 1515 194
49 VitalMan 60 1108 142
50 VitalWoman 60 1159 148
51 VeinProteX 60 1648 211
Рідкі комплексні добавки
Продукт Кількість Ціна (грн) БО
(очки)
1 Gravital Juice 946 ml 2558 327
2 Liquid Chlorophyll 473 ml 2708 346
3 Ocean 21 948 ml 3697 474
4 Organic Acai 473 ml 1876 240
5 Organic Noni 946 ml 3045 500
6 Polinesian Noni 946 ml 2388 305
7 ZenThonic 948 ml 2472 316
Косметичні засоби
Продукт Кількість Ціна (грн) БО
(очки)
1 EveryMonent 135 gr 809 103
2 Hand and Body Lotion 1000 ml 852 109
3 HerbAid+ 300 ml 3659 468
4 Organicare Anti-Ageing Cream 50 ml 1446 185
5 Organicare Bath&Shower 250 ml 798 102
6 Organicare Body Lotion 250 ml 958 123
7 OrganiCare Body Scrub 200 ml 1422 182
8 Organicare Deo Roll-On 50 ml 481 62
9 OrganiCare Elixir 30 ml 1830 234
10 Organicare Fresh Lemon Herbal Toothpaste 75 ml 493 63
11 Organicare Hair Conditioner 200 ml 864 111
12 Organicare Rescue Gel 60 ml 741 95
13 Organicare Shampoo 200 ml 741 95
14 Organic Frankincense Essential Oil 5 ml 5 ml 1112 142
15 Organic Lavander Essential Oil 10 ml 10 ml 728 93
16 Organic Lemon Essential Oil 10 ml 10 ml 390 50
17 Organicare BIO toothbrush pink 1 шт 299 38
18 Organicare BIO toothbrush yellow 1 шт 299 38
19 Organicare BIO toothbrush green 1 шт 299 38
20 Organicare BIO toothbrush blue 1 шт 299 38
21 Aquabelle Regenerating Cream 50 ml 524 67
22 Silk & Shine Shampoo 250 ml 340 43
23 Vein Care 50 ml 767 98
Електроінформаційні пристрої
Продукт Кількість Ціна (грн) БО
(очки)
1 Aquarion 9p 1 компл. 122419 27000
2 Bioharmonex 4.0 1 шт 34611 6500
3 Фильтр для аппарата "Aquarion" 1 шт 4248 543
4 E-Protect Home 1 компл. 5935 759
5 E-Protect Personal 1 компл. 3339 427
6 E-Protect Sticker 1 шт 594 76
7 E-Protect Sticker 4 шт 1793 229
8 Goldmax 1 шт 3840 555
Побутові миючі засоби
Продукт Кількість Ціна (грн) БО
(очки)
1 Caligreen Natural Household Cleaner 500 ml 198 25
2 Caligreen Natural Bathroom Cleaner 500 ml 247 32
3 Natural Glass Cleaner 500 ml 235 30
4 Caligreen WC Gel 750 ml 235 30
Акційні набори
Продукт Кількість Ціна (грн) БО
(очки)
1 D-Drops Family Pack 3+1 2652 339
2 Organic Noni Business Pack 3+1 9135 1500
3 Samburex Pack 3+1 5561 711

Прайс-лист (роздрібні ціни) >>
Замовити >>


 

Тест вітамінодефіциту

300 симптомів, представлених в тесті, допоможуть визначити дефіцит 50 вітамінів і мінералів.

Далі >>

Клубний прайс-лист

Дисконтні ціни для членів Клубу CaliVita. Знижка 25% від роздробу!

Далі >>

Зробити замовлення

Купуйте продукти CaliVita онлайн з поштовою доставкою по Україні.

Далі >>