Прайс-лист CaliVita International
клубні ціни (Україна)
Члени Клубу CaliVita купують продукцію зі знижкою 25% по відношенню до роздрібних цін. Ціни в Україні прив'язані до крос-курсів європейських валют, тому ціни в прайс-листі можуть дещо відрізнятися від поточних.
| № | Продукт | Кількість | Ціна (грн) | БО (очки) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B Complex 30 tabs | 30 | 481 | 52 |
| 2 | Beta Carotene | 100 | 1124 | 122 |
| 3 | C 300 Plus | 120 | 1007 | 109 |
| 4 | C 1000 Plus | 100 | 1416 | 153 |
| 5 | C-1000+ | 30 | 485 | 53 |
| 6 | C Plus | 100 | 621 | 67 |
| 7 | D-drops | 30 ml | 1045 | 113 |
| 8 | Lion Kids C | 90 | 583 | 63 |
| 9 | Liquid C + Bioflavonoids | 240 ml | 1152 | 125 |
| 10 | Lutein Plus | 60 | 1948 | 211 |
| 11 | Mega B-Complex | 100 | 2318 | 251 |
| 12 | Mega q-Protect | 90 | 1992 | 216 |
| 13 | Melatonin 1.0 | 180 | 1168 | 126 |
| 14 | Pro Selenium 50 mcg | 100 | 817 | 88 |
| 15 | Pure B Complex+ | 120 | 2264 | 245 |
| 16 | Pure Energy B12 | 90 | 1986 | 215 |
| 17 | q-Protect | 90 | 839 | 91 |
| 18 | Resveratrol Plus | 60 | 1694 | 183 |
| 19 | Stress Management B-Complex | 100 | 1226 | 133 |
| 20 | Vitamin D 2000 IU | 60 | 539 | 58 |
| 21 | Vitamin E 100 IU | 100 | 846 | 92 |
| № | Продукт | Кількість | Ціна (грн) | БО (очки) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Full Spectrum | 90 | 1138 | 123 |
| 2 | Gummy Kids | 100 | 1168 | 126 |
| 3 | Lion Kids Punch with Vitamin D | 90 | 805 | 87 |
| 4 | Multi One 30 tabs | 30 | 379 | 41 |
| 5 | New Life | 120 | 1314 | 142 |
| 6 | Pre Steps Daily | 60 ml | 906 | 98 |
| 7 | Senior Formula | 90 | 1606 | 174 |
| 8 | Super Mega 50 multivitamin | 90 | 2419 | 262 |
| 9 | Vital 0 | 90 | 1971 | 213 |
| 10 | Vital A | 90 | 1971 | 213 |
| 11 | Vital AB | 90 | 1971 | 213 |
| 12 | Vital B | 90 | 1971 | 213 |
| № | Продукт | Кількість | Ціна (грн) | БО (очки) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Calcium Magnesium Plus | 100 | 1372 | 149 |
| 2 | Ca-Mg with D+K | 30 | 485 | 53 |
| 3 | Chelated Zinc | 100 | 700 | 76 |
| 4 | Mega Zinc 50 mg | 100 | 730 | 79 |
| 5 | Chromium Max 500 mcg | 100 | 1008 | 109 |
| 6 | Iron Plus | 100 | 875 | 95 |
| 7 | MagneZi B6 | 90 | 1080 | 117 |
| 8 | Power Mins | 100 | 1168 | 126 |
| 9 | Pure CA+MG Plus | 120 | 2601 | 282 |
| 10 | Strong Bones 100 caps | 100 | 1168 | 126 |
| 11 | Strong Bones 250 caps | 250 | 2191 | 237 |
| № | Продукт | Кількість | Ціна (грн) | БО (очки) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Curcuma Pro | 60 | 1571 | 170 |
| 2 | Garlic Max | 100 | 1314 | 142 |
| 3 | Ginkgo XC | 100 | 1084 | 117 |
| 4 | Green Care | 240 | 1209 | 131 |
| 5 | Nopalin | 200 | 2044 | 221 |
| 6 | Oregano Oil | 30 ml | 1343 | 145 |
| 7 | Panax Ginseng | 100 | 1460 | 158 |
| 8 | Pure Yucca | 100 | 1387 | 150 |
| 9 | Rhodiolin | 120 | 2264 | 245 |
| 10 | SambuRex | 240 ml | 2191 | 237 |
| 11 | Spirulina Chlorella Plus | 100 | 2044 | 220 |
| 12 | Purest Sea Essence | 60 | 872 | 94 |
| 13 | White Willow | 100 | 1168 | 126 |
| № | Продукт | Кількість | Ціна (грн) | БО (очки) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #BoostUp | 30 | 1600 | 173 |
| 2 | #CheerUp | 30 | 1892 | 205 |
| 3 | #GlamUp | 500 gr | 3931 | 425 |
| 4 | #PartyUp | 60 | 1331 | 144 |
| 5 | GlamUp Pure | 330 g | 3931 | 425 |
| 6 | AC-Zymes | 100 | 1286 | 139 |
| 7 | AC-Zymes Plus | 60 | 1974 | 214 |
| 8 | Arginine Plus | 100 | 1545 | 167 |
| 9 | Beauty Formula | 60 | 1561 | 169 |
| 10 | Bee Power | 50 | 802 | 87 |
| 11 | Chewable CoQ10 Orange Flavour | 60 | 1884 | 204 |
| 12 | Chewable Omega 3 Lemon Flavour | 100 | 1125 | 122 |
| 13 | Cholestone | 90 | 1241 | 134 |
| 14 | Co Q10 Lozenges | 30 | 1270 | 137 |
| 15 | Detox Patch | 12 лист | 1527 | 165 |
| 16 | Digestive Enzymes | 100 | 1460 | 158 |
| 17 | Easy Time | 60 | 1713 | 185 |
| 18 | Energy&Memory | 90 | 1606 | 174 |
| 19 | Epsom Detox Caps | 90 | 1022 | 111 |
| 20 | Evening Primrose Oil | 100 | 1606 | 174 |
| 21 | Immunaid | 180 | 2401 | 260 |
| 22 | Immunvirex | 30 | 1591 | 172 |
| 23 | Joint Protex Forte | 90 | 2704 | 293 |
| 24 | Liver Aid | 100 | 2702 | 292 |
| 25 | Liver Detox | 60 | 1986 | 215 |
| 26 | Low Deuterium Oxy Crystal | 50 ml | 2527 | 273 |
| 27 | L-lysine Plus | 60 | 1023 | 111 |
| 28 | Mega Co Q10 Plus | 60 | 2068 | 224 |
| 29 | Menopausal Formula | 135 | 2762 | 299 |
| 30 | Omega 3 Concentrate | 100 | 1723 | 186 |
| 31 | Nordic Pure Omega CETO3 | 250 ml | 2762 | 299 |
| 32 | OxyMax | 60 ml | 2721 | 295 |
| 33 | Papaya Plus | 90 | 1162 | 126 |
| 34 | ParaProteX | 100 | 2324 | 251 |
| 35 | Power Booster | 90 | 1679 | 182 |
| 36 | ProbioBalance | 60 | 1410 | 153 |
| 37 | Pro-STP | 60 | 2191 | 237 |
| 38 | PureBiom+ | 30 | 1454 | 157 |
| 39 | Pure Inulin | 198,5 gr | 1518 | 164 |
| 40 | RiseUp Multiactive Collagen | 500 gr | 3493 | 378 |
| 41 | RiseUP Pure | 338 g | 4237 | 459 |
| 42 | Shark Aid | 90 | 2116 | 229 |
| 43 | Burn One | 300 gr | 1662 | 180 |
| 44 | Burn One 16x10 gr | 16 шт | 1285 | 157 |
| 45 | Shake One Pure | 500 gr | 1790 | 194 |
| 46 | Shake One Pure (пакетик) | 30 gr | 115 | 12 |
| 47 | Slim Formula | 90 | 1527 | 165 |
| 48 | Super Co Q10 Plus 120 caps | 120 | 2119 | 220 |
| 49 | Super Soya Lecithin 1200 100 gelcaps | 100 | 1752 | 190 |
| 50 | Super Soya Lecithin 1200 250 gelcaps | 250 | 3652 | 395 |
| 51 | Triple Lecithin | 100 | 2616 | 284 |
| 52 | URX | 60 | 1885 | 204 |
| 53 | Virago | 90 | 1790 | 194 |
| 54 | VitalMan | 60 | 1460 | 158 |
| 55 | VitalWoman | 60 | 1369 | 148 |
| 56 | VeinProteX | 60 | 1948 | 211 |
| № | Продукт | Кількість | Ціна (грн) | БО (очки) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gravital Juice | 946 ml | 3024 | 327 |
| 2 | Liquid Chlorophyll | 473 ml | 3200 | 346 |
| 3 | Ocean 21 | 948 ml | 4370 | 474 |
| 4 | Organic Acai | 473 ml | 2217 | 240 |
| 5 | Organic Noni | 946 ml | 3798 | 500 |
| 6 | Polinesian Noni | 946 ml | 2823 | 305 |
| 7 | ZenThonic | 948 ml | 2921 | 316 |
| № | Продукт | Кількість | Ціна (грн) | БО (очки) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EveryMonent | 135 gr | 956 | 103 |
| 2 | Hand and Body Lotion | 1000 ml | 1168 | 126 |
| 3 | HerbAid+ | 300 ml | 4324 | 468 |
| 4 | Organicare Anti-Ageing Cream | 50 ml | 1708 | 185 |
| 5 | Organicare Bath&Shower | 250 ml | 943 | 102 |
| 6 | Organicare Body Lotion | 250 ml | 1133 | 123 |
| 7 | OrganiCare Body Scrub | 200 ml | 1681 | 182 |
| 8 | Organicare Deo Roll-On | 50 ml | 568 | 62 |
| 9 | OrganiCare Elixir | 30 ml | 2163 | 234 |
| 10 | Organicare Fresh Lemon Herbal Toothpaste | 75 ml | 583 | 63 |
| 11 | Organicare Hair Conditioner | 200 ml | 1022 | 111 |
| 12 | Organicare Rescue Gel | 60 ml | 875 | 95 |
| 13 | Organicare Shampoo | 200 ml | 875 | 95 |
| 14 | Organic Frankincense Essential Oil 5 ml | 5 ml | 1314 | 142 |
| 15 | Organic Lavander Essential Oil 10 ml | 10 ml | 861 | 93 |
| 16 | Organic Lemon Essential Oil 10 ml | 10 ml | 460 | 50 |
| 17 | Organicare BIO toothbrush pink | 1 шт | 354 | 38 |
| 18 | Organicare BIO toothbrush yellow | 1 шт | 354 | 38 |
| 19 | Organicare BIO toothbrush green | 1 шт | 354 | 38 |
| 20 | Organicare BIO toothbrush blue | 1 шт | 354 | 38 |
| 21 | Aquabelle Regenerating Cream | 50 ml | 620 | 67 |
| 22 | Silk & Shine Shampoo | 250 ml | 402 | 43 |
| 23 | Vein Care | 50 ml | 906 | 98 |
| № | Продукт | Кількість | Ціна (грн) | БО (очки) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aquarion 9p | 1 компл. | 144676 | 27000 |
| 2 | Bioharmonex 4.0 | 1 шт | 40904 | 6500 |
| 3 | Фильтр для аппарата "Aquarion" | 1 шт | 5020 | 543 |
| 4 | E-Protect Home | 1 компл. | 7015 | 759 |
| 5 | E-Protect Personal | 1 компл. | 3946 | 427 |
| 6 | E-Protect Sticker | 1 шт | 701 | 76 |
| 7 | E-Protect Sticker | 4 шт | 2119 | 229 |
| 8 | Goldmax | 1 шт | 4538 | 555 |
| № | Продукт | Кількість | Ціна (грн) | БО (очки) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Caligreen Natural Household Cleaner | 500 ml | 234 | 25 |
| 2 | Caligreen Natural Bathroom Cleaner | 500 ml | 292 | 32 |
| 3 | Natural Glass Cleaner | 500 ml | 278 | 30 |
| 4 | Caligreen WC Gel | 750 ml | 278 | 30 |
| № | Продукт | Кількість | Ціна (грн) | БО (очки) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D-Drops Family Pack | 3+1 | 3136 | 339 |
| 2 | Organic Noni Business Pack | 3+1 | 11396 | 1500 |
| 3 | Samburex Pack | 3+1 | 6573 | 711 |
|
|




