Прайс-лист CaliVita International
клубні ціни (Україна)
Члени Клубу CaliVita купують продукцію зі знижкою 25% по відношенню до роздрібних цін. Ціни в Україні прив'язані до крос-курсів європейських валют, тому ціни в прайс-листі можуть дещо відрізнятися від поточних.
| № | Продукт | Кількість | Ціна (грн) | БО (очки) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B Complex 30 tabs | 30 | 437 | 52 |
| 2 | Beta Carotene | 100 | 1021 | 122 |
| 3 | C 300 Plus | 120 | 915 | 109 |
| 4 | C 1000 Plus | 100 | 1286 | 153 |
| 5 | C-1000+ | 30 | 441 | 53 |
| 6 | C Plus | 100 | 564 | 67 |
| 7 | D-drops | 30 ml | 949 | 113 |
| 8 | Lion Kids C | 90 | 530 | 63 |
| 9 | Liquid C + Bioflavonoids | 240 ml | 1046 | 125 |
| 10 | Lutein Plus | 60 | 1770 | 211 |
| 11 | Mega B-Complex | 100 | 2105 | 251 |
| 12 | Mega q-Protect | 90 | 1809 | 216 |
| 13 | Melatonin 1.0 | 180 | 1061 | 126 |
| 14 | Pro Selenium 50 mcg | 100 | 742 | 88 |
| 15 | q-Protect | 90 | 762 | 91 |
| 16 | Resveratrol Plus | 60 | 1539 | 183 |
| 17 | Stress Management B-Complex | 100 | 1114 | 133 |
| 18 | Vitamin D 2000 IU | 60 | 490 | 58 |
| 19 | Vitamin E 100 IU | 100 | 769 | 92 |
| № | Продукт | Кількість | Ціна (грн) | БО (очки) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Full Spectrum | 90 | 1034 | 123 |
| 2 | Gummy Kids | 100 | 1061 | 126 |
| 3 | Lion Kids Punch with Vitamin D | 90 | 731 | 87 |
| 4 | Multi One 30 tabs | 30 | 344 | 41 |
| 5 | New Life | 120 | 1193 | 142 |
| 6 | Pre Steps Daily | 60 ml | 823 | 98 |
| 7 | Senior Formula | 90 | 1459 | 174 |
| 8 | Super Mega 50 multivitamin | 90 | 2197 | 262 |
| 9 | Vital 0 | 90 | 1791 | 213 |
| 10 | Vital A | 90 | 1791 | 213 |
| 11 | Vital AB | 90 | 1791 | 213 |
| 12 | Vital B | 90 | 1791 | 213 |
| № | Продукт | Кількість | Ціна (грн) | БО (очки) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Calcium Magnesium Plus | 100 | 1247 | 149 |
| 2 | Ca-Mg with D+K | 30 | 441 | 53 |
| 3 | Chelated Zinc | 100 | 636 | 76 |
| 4 | Mega Zinc 50 mg | 100 | 662 | 79 |
| 5 | Chromium Max 500 mcg | 100 | 915 | 109 |
| 6 | Iron Plus | 100 | 795 | 95 |
| 7 | MagneZi B6 | 90 | 981 | 117 |
| 8 | Power Mins | 100 | 1062 | 126 |
| 9 | Strong Bones 100 caps | 100 | 1061 | 126 |
| 10 | Strong Bones 250 caps | 250 | 1990 | 237 |
| № | Продукт | Кількість | Ціна (грн) | БО (очки) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Curcuma Pro | 60 | 1427 | 170 |
| 2 | Garlic Max | 100 | 1193 | 142 |
| 3 | Ginkgo XC | 100 | 985 | 117 |
| 4 | Green Care | 240 | 1098 | 131 |
| 5 | Nopalin | 200 | 1857 | 221 |
| 6 | Oregano Oil | 30 ml | 1220 | 145 |
| 7 | Panax Ginseng | 100 | 1326 | 158 |
| 8 | Pure Yucca | 100 | 1260 | 150 |
| 9 | Rhodiolin | 120 | 2056 | 245 |
| 10 | SambuRex | 240 ml | 1990 | 237 |
| 11 | Spirulina Chlorella Plus | 100 | 1857 | 220 |
| 12 | Purest Sea Essence | 60 | 793 | 94 |
| 13 | White Willow | 100 | 1061 | 126 |
| № | Продукт | Кількість | Ціна (грн) | БО (очки) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #BoostUp | 30 | 1454 | 173 |
| 2 | #CheerUp | 30 | 1719 | 205 |
| 3 | #GlamUp | 500 gr | 3571 | 425 |
| 4 | #PartyUp | 60 | 1209 | 144 |
| 5 | AC-Zymes | 100 | 1168 | 139 |
| 6 | AC-Zymes Plus | 60 | 1794 | 214 |
| 7 | Arginine Plus | 100 | 1403 | 167 |
| 8 | Beauty Formula | 60 | 1418 | 169 |
| 9 | Bee Power | 50 | 729 | 87 |
| 10 | Chewable CoQ10 Orange Flavour | 60 | 1711 | 204 |
| 11 | Chewable Omega 3 Lemon Flavour | 100 | 1022 | 122 |
| 12 | Cholestone | 90 | 1127 | 134 |
| 13 | Co Q10 Lozenges | 30 | 1154 | 137 |
| 14 | Detox Patch | 12 лист | 1387 | 165 |
| 15 | Digestive Enzymes | 100 | 1326 | 158 |
| 16 | Easy Time | 60 | 1556 | 185 |
| 17 | Energy&Memory | 90 | 1459 | 174 |
| 18 | Evening Primrose Oil | 100 | 1459 | 174 |
| 19 | Immunaid | 180 | 2181 | 260 |
| 20 | Immunvirex | 30 | 1446 | 172 |
| 21 | Joint Protex Forte | 90 | 2456 | 293 |
| 22 | Liver Aid | 100 | 2455 | 292 |
| 23 | Low Deuterium Oxy Crystal | 50 ml | 2295 | 273 |
| 24 | L-lysine Plus | 60 | 929 | 111 |
| 25 | Mega Co Q10 Plus | 60 | 1878 | 224 |
| 26 | Menopausal Formula | 135 | 2509 | 299 |
| 27 | Nordic Pure Omega 3 Liquid | 250 ml | 1281 | 153 |
| 28 | Omega 3 Concentrate | 100 | 1565 | 186 |
| 29 | OxyMax | 60 ml | 2472 | 295 |
| 30 | Papaya Plus | 90 | 1055 | 126 |
| 31 | ParaProteX | 100 | 2111 | 251 |
| 32 | Power Booster | 90 | 1525 | 182 |
| 33 | ProbioBalance | 60 | 1281 | 153 |
| 34 | Pro-STP | 60 | 1990 | 237 |
| 35 | Pure Inulin | 198,5 gr | 1379 | 164 |
| 36 | RiseUp Multiactive Collagen | 500 gr | 3173 | 378 |
| 37 | Shark Aid | 90 | 1922 | 229 |
| 38 | Burn One | 300 gr | 1509 | 180 |
| 39 | Burn One 16x10 gr | 16 шт | 1167 | 157 |
| 40 | Shake One Pure | 500 gr | 1626 | 194 |
| 41 | Shake One Pure (пакетик) | 30 gr | 105 | 12 |
| 42 | Slim Formula | 90 | 1387 | 165 |
| 43 | Super Co Q10 Plus 120 caps | 120 | 1925 | 220 |
| 44 | Super Soya Lecithin 1200 100 gelcaps | 100 | 1592 | 190 |
| 45 | Super Soya Lecithin 1200 250 gelcaps | 250 | 3318 | 395 |
| 46 | Triple Lecithin | 100 | 2376 | 284 |
| 47 | URX | 60 | 1713 | 204 |
| 48 | Virago | 90 | 1626 | 194 |
| 49 | VitalMan | 60 | 1326 | 158 |
| 50 | VitalWoman | 60 | 1244 | 148 |
| 51 | VeinProteX | 60 | 1770 | 211 |
| № | Продукт | Кількість | Ціна (грн) | БО (очки) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gravital Juice | 946 ml | 2747 | 327 |
| 2 | Liquid Chlorophyll | 473 ml | 2907 | 346 |
| 3 | Ocean 21 | 948 ml | 3969 | 474 |
| 4 | Organic Acai | 473 ml | 2014 | 240 |
| 5 | Organic Noni | 946 ml | 3450 | 500 |
| 6 | Polinesian Noni | 946 ml | 2564 | 305 |
| 7 | ZenThonic | 948 ml | 2654 | 316 |
| № | Продукт | Кількість | Ціна (грн) | БО (очки) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EveryMonent | 135 gr | 868 | 103 |
| 2 | Hand and Body Lotion | 1000 ml | 1061 | 126 |
| 3 | HerbAid+ | 300 ml | 3928 | 468 |
| 4 | Organicare Anti-Ageing Cream | 50 ml | 1552 | 185 |
| 5 | Organicare Bath&Shower | 250 ml | 856 | 102 |
| 6 | Organicare Body Lotion | 250 ml | 1029 | 123 |
| 7 | OrganiCare Body Scrub | 200 ml | 1527 | 182 |
| 8 | Organicare Deo Roll-On | 50 ml | 516 | 62 |
| 9 | OrganiCare Elixir | 30 ml | 1965 | 234 |
| 10 | Organicare Fresh Lemon Herbal Toothpaste | 75 ml | 530 | 63 |
| 11 | Organicare Hair Conditioner | 200 ml | 928 | 111 |
| 12 | Organicare Rescue Gel | 60 ml | 795 | 95 |
| 13 | Organicare Shampoo | 200 ml | 795 | 95 |
| 14 | Organic Frankincense Essential Oil 5 ml | 5 ml | 1193 | 142 |
| 15 | Organic Lavander Essential Oil 10 ml | 10 ml | 782 | 93 |
| 16 | Organic Lemon Essential Oil 10 ml | 10 ml | 418 | 50 |
| 17 | Organicare BIO toothbrush pink | 1 шт | 321 | 38 |
| 18 | Organicare BIO toothbrush yellow | 1 шт | 321 | 38 |
| 19 | Organicare BIO toothbrush green | 1 шт | 321 | 38 |
| 20 | Organicare BIO toothbrush blue | 1 шт | 321 | 38 |
| 21 | Aquabelle Regenerating Cream | 50 ml | 563 | 67 |
| 22 | Silk & Shine Shampoo | 250 ml | 365 | 43 |
| 23 | Vein Care | 50 ml | 823 | 98 |
| № | Продукт | Кількість | Ціна (грн) | БО (очки) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aquarion 9p | 1 компл. | 131427 | 27000 |
| 2 | Bioharmonex 4.0 | 1 шт | 37158 | 6500 |
| 3 | Фильтр для аппарата "Aquarion" | 1 шт | 4560 | 543 |
| 4 | E-Protect Home | 1 компл. | 6372 | 759 |
| 5 | E-Protect Personal | 1 компл. | 3584 | 427 |
| 6 | E-Protect Sticker | 1 шт | 637 | 76 |
| 7 | E-Protect Sticker | 4 шт | 1925 | 229 |
| 8 | Goldmax | 1 шт | 4122 | 555 |
| № | Продукт | Кількість | Ціна (грн) | БО (очки) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Caligreen Natural Household Cleaner | 500 ml | 212 | 25 |
| 2 | Caligreen Natural Bathroom Cleaner | 500 ml | 266 | 32 |
| 3 | Natural Glass Cleaner | 500 ml | 252 | 30 |
| 4 | Caligreen WC Gel | 750 ml | 252 | 30 |
| № | Продукт | Кількість | Ціна (грн) | БО (очки) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D-Drops Family Pack | 3+1 | 2848 | 339 |
| 2 | Organic Noni Business Pack | 3+1 | 10351 | 1500 |
| 3 | Samburex Pack | 3+1 | 5970 | 711 |
|
|




