№ |
Продукт |
Кількість в упаковці |
Ціна (грн) |
БО (очки) |
Призначення |
1 | B Complex 30 tabs | 30 | 186 | 75 | Комплекс вітамінів групи В (мала упаковка) |
2 | Beta Carotene | 100 | 466 | 190 | Антиоксидант, протиракова дія |
3 | C 300 Plus | 120 | 475 | 193 | Вітамін С 300 мг з біофлавоноїдами |
4 | C-1000 Plus | 100 | 580 | 236 | Вітамін С с шипшиною, 1000 мг |
5 | C-1000+ | 30 | 225 | 91 | Вітамін С с шипшиною, 1000 мг (мала упаковка) |
6 | C Plus | 100 | 223 | 90 | Вітамін С 75 мг з флавоноїдами |
7 | D-drops | 30 ml | 664 | 270 | Вітамін D в краплях |
8 | Liquid C + Bioflavonoids | 240 ml | 545 | 222 | Рідкий вітамін С з біофлавоноїдами |
9 | Lutein Plus | 60 | 720 | 293 | Лутеин+зеаксантин - профілактика катаракти |
10 | Mega B-Complex | 100 | 952 | 387 | Повний комплекс вітамінів групи В |
11 | Mega q-Protect | 90 | 720 | 293 | Підсилений антиоксидантний комплекс |
12 | Pro Selenium 50 mcg | 100 | 212 | 86 | Органічний селен, антіоксидант |
13 | q-Protect | 90 | 295 | 120 | Антиоксидантний комплекс |
14 | Resveratrol Plus | 60 | 980 | 399 | АО комплекс з резвератролом |
15 | Smokerade | 90 | 527 | 214 | Вітаміни для курців |
16 | Stress Management B-Complex | 100 | 375 | 152 | Антистресовий комплекс |
17 | Vitamin D 2000 IU | 60 | 225 | 83 | Вітамін D в таблетках. 2000 МО |
18 | Vitamin E 100 IU | 100 | 394 | 160 | Натуральний токоферольний комплекс |
№ |
Продукт |
Кількість в упаковці |
Ціна (грн) |
БО (очки) |
Призначення |
1 | Full Spectrum | 90 | 332 | 135 | Для підлітків та дорослих |
2 | Lion Kids Punch with Vitamin D | 90 | 289 | 117 | Для дітей до 10 років з вітаміном D |
3 | Multi One 30 tabs | 30 | 191 | 77 | Мультивітамінний комплекс тривалої дії |
4 | New Life | 120 | 367 | 149 | Для вагітних жінок і годуючих матерів |
5 | Pre Steps Daily | 60 ml | 485 | 197 | Рідка вітамінна формула для малюків |
6 | Senior Formula | 90 | 582 | 237 | Мультивітаміни для літніх людей |
7 | Super Mega 50 multivitamin | 90 | 980 | 399 | Для дорослих і спортсменів |
8 | Vital 0 | 90 | 577 | 235 | Комплекс для групи крові 0(I) |
9 | Vital A | 90 | 577 | 235 | Комплекс для групи крові А(II) |
10 | Vital AB | 90 | 577 | 235 | Комплекс для групи крові АB(IV) |
11 | Vital B | 90 | 577 | 235 | Комплекс для групи крові B(III) |
№ |
Продукт |
Кількість в упаковці |
Ціна (грн) |
БО (очки) |
Призначення |
1 | Calcium Magnesium Plus | 100 | 422 | 171 | Комплекс Кальцій+Магній + вітаміни D3 і К2 |
2 | Ca-Mg with D+K | 30 | 225 | 91 | Комплекс Кальцій+Магній + вітаміни D3 і К2 (мала упаковка) |
3 | Chelated Zinc | 100 | 247 | 100 | Органічний (хелатний) цинк 20 мг |
4 | Chromium Max 500 mcg | 100 | 348 | 141 | Хром GTF - діабет, геронтологія |
5 | Iron Plus | 100 | 278 | 113 | Залізо з втаміном С та флавоноїдами |
6 | MagneZi B6 | 90 | 443 | 180 | Захист від стресу і депресії |
7 | Mega Zinc 50 mg | 100 | 253 | 103 | Хелатний цинк, 50 мг |
8 | Power Mins | 100 | 338 | 137 | Комплекс необхідних мінералів |
9 | Strong Bones 100 caps | 100 | 375 | 152 | Кальцій + магній - профілактика остеопорозу |
10 | Strong Bones 250 caps | 250 | 721 | 293 | Кальцій + магній - профілактика остеопорозу |
№ |
Продукт |
Кількість в упаковці |
Ціна (грн) |
БО (очки) |
Призначення |
1 | Curcuma Pro | 60 | 692 | 281 | Куркумін, натуральний протизапальний засіб |
2 | Garlic Max | 100 | 412 | 168 | Часник і петрушка: натуральний антибіотик |
3 | Ginkgo XC | 100 | 519 | 211 | Гінкго білоба, покращання кровообігу |
4 | Green Care | 240 | 379 | 154 | Люцерна з магнезією |
5 | Nopalin | 200 | 793 | 323 | Контроль ваги і обмінних процесів |
6 | Oregano Oil | 30 ml | 643 | 262 | Олія орегано, проти запалень та інфекцій |
7 | Polinesian Noni (капсулы 400 mg) | 90 | 633 | 257 | Екстракт Ноні: активізація життєвих сил організму |
8 | Pure Yucca | 100 | 375 | 152 | Комплексна очистка організму |
9 | Rhodiolin | 120 | 664 | 270 | Адаптоген, стимуляція імунітету |
10 | SambuRex | 240 ml | 1088 | 443 | Екстракт бузини - підтримка імунітету |
11 | Spirulina Chlorella Plus | 100 | 853 | 347 | Спіруліна і хлорелла з добавками |
12 | Spirulina Max | 60 | 303 | 123 | Спіруліна, джерело вітамінів та амінокислот |
13 | White Willow | 100 | 424 | 172 | Кора білої верби, природний аспірін |
№ |
Продукт |
Кількість в упаковці |
Ціна (грн) |
БО (очки) |
Призначення |
1 | Acidophilus | 100 | 650 | 264 | Активні лактобактерії з подорожником |
2 | AC-Zymes | 100 | 432 | 176 | Активні лактобактерії |
3 | AC-Zymes Plus | 60 | 721 | 293 | Комплекс пробиотиків 6 штаммів, 6 млрд КУО |
4 | Arginine Plus | 100 | 633 | 257 | Гепатопротектор, стимулятор росту |
5 | Beauty Formula (NEW) | 60 | 702 | 286 | Здоров'я шкіри, волосся і нігтів |
6 | Bee Power | 50 | 243 | 99 | Бджолине маточне молочко |
7 | Burn One | 300 gr | 824 | 335 | Коктейль для ефективного метаболізму |
8 | Cell XC | 180 | 1181 | 481 | Протипухлинний іммунітет |
9 | Chewable CoQ10 Orange Flavour | 60 | 1152 | 469 | Коэнзим Q10 60 мг, жувальні таблетки |
10 | Chewable Omega 3 Lemon Flavour | 100 | 577 | 235 | Омега 3, жувальні таблетки |
11 | Cholestone | 90 | 506 | 206 | Нормалізація рівня холостерину |
12 | Cocoa Bean Extract | 100 | 1112 | 453 | Екстракт бобів какао |
13 | Co Q10 Lozenges | 30 | 569 | 232 | Під'язиковий коензим Q10 |
14 | Digest Ease | 100 | 654 | 266 | Рослинний ензимний комплекс широкої дії |
15 | Digestive Enzymes | 100 | 475 | 193 | Травні ферменти |
16 | Easy Time | 60 | 807 | 328 | Нормалізація травлення, легкий стул |
17 | Energy&Memory | 90 | 548 | 223 | Підтримка нервових та м'язевих клітин |
18 | Evening Primrose Oil | 100 | 506 | 206 | Олія першоцвіту; джерело вітаміну F |
19 | Immunaid | 180 | 836 | 340 | Стимуляція імунітету |
20 | Joint ProteX | 90 | 822 | 334 | Захист суглобів - допомога при артрозах |
21 | Joint Protex Forte | 90 | 1071 | 436 | Захист суглобів - підсилена формула |
22 | Liver Aid | 100 | 1050 | 427 | Гепатопротектор (підсилена формула) |
23 | L-lysine Plus | 60 | 506 | 206 | Лізин з вітаміном С |
24 | Mega Co Q10 Plus | 60 | 952 | 387 | Коензим Q10, підвищена доза (50 мг) |
25 | Melatonin 1.0 | 180 | 514 | 209 | Регулятор біоритмів, покращання сну |
26 | Melatonin 3,0 | 60 | 328 | 133 | Омоложення, регулювання біоритмів |
27 | Menopausal Formula | 135 | 836 | 340 | При проблемах менопаузи |
28 | Omega 3 Concentrate | 100 | 422 | 171 | Риб'ячий жир - вітамін F |
29 | OxyMax | 60 ml | 1393 | 567 | Джерело стабілізованого кисню |
30 | Papaya Plus | 90 | 462 | 188 | Комплекс травних ферментів |
31 | ParaProteX | 100 | 773 | 314 | Ефективний засіб від паразитів |
32 | PartyUp | 60 | 865 | 352 | Проти похмільного синдрому |
33 | Power Booster | 90 | 633 | 257 | Комплекс для стимул. виробітки гормону росту |
34 | ProbioBalance | 60 | 464 | 189 | Пробиотики+пребиотики (жувальні таблетки) |
35 | Pro-STP | 60 | 952 | 387 | Підтримка простати |
36 | Pure Inulin | 198,5 gr | 718 | 292 | Інулін - натуральне рослинне волокно |
37 | Shark Aid | 90 | 696 | 283 | Акулячий хрящ |
38 | Slim Formula | 90 | 664 | 270 | Ідеальна фізична форма, оптимальна вага |
39 | Super Co Q10 Plus 120 caps | 120 | 874 | 356 | Коензим Q10 20 мг |
40 | Super Mega Co Q10 | 30 | 1035 | 422 | Коензим Q10, супердоза (120 мг) |
41 | Super Soya Lecithin 1200 100 gelcaps | 100 | 623 | 253 | Пониження холестерину; при артральгії |
42 | Super Soya Lecithin 1200 250 gelcaps | 250 | 1296 | 528 | Пониження холестерину; при артральгії |
43 | Triple Lecithin | 100 | 1038 | 422 | Лецитин з потроєною силою дії |
44 | URX | 60 | 843 | 343 | Захист сечового тракту |
45 | VeinProteX | 60 | 969 | 394 | Допомога венам, профілактика варикозу |
46 | Virago | 90 | 654 | 266 | Збільшення опору вірусним інфекціям |
47 | VitalMan | 60 | 381 | 155 | Підсилення пібідо (для чоловіків) |
48 | VitalWoman | 60 | 422 | 171 | Підсилення пібідо (для жінок) |
№ |
Продукт |
Кількість в упаковці |
Ціна (грн) |
БО (очки) |
Призначення |
1 | Aquabelle Hydrating Cleanser Lotion | 150 ml | 348 | 141 | Очищуючий лосьйон для обличчя |
2 | Aquabelle Nourishing Cream | 50 ml | 316 | 137 | Крем для живлення шкіри обличчя |
3 | Aquabelle Regenerating Cream | 50 ml | 338 | 137 | Регенеруючий крем для обличчя |
4 | EveryMonent | 135 gr | 510 | 207 | Інтимний крем (нова формула) |
5 | Hand and Body Lotion | 1000 ml | 454 | 184 | Молочко для тіла з вмістом оливкової олії |
6 | Silk & Shine Shampoo | 250 ml | 188 | 69 | Шампунь для волосся |
7 | Vein Care | 50 ml | 422 | 171 | Крем з гірудином для зняття набряку ніг |