Прайс-лист CaliVita International
роздрібні ціни (Україна)
Члени Клубу CaliVita купують продукцію по клубних цінах (на 25% дешевше). Ціни в Україні прив'язані до крос-курсів європейських валют, тому ціни в прайс-листі можуть дещо відрізнятися від поточних.
Вітаміни і антиоксиданти
| № |
Продукт |
Кількість |
Ціна (грн) |
| 1 | B Complex 30 tabs | 30 | 640 |
| 2 | Beta Carotene | 100 | 1495 |
| 3 | C 300 Plus | 120 | 1340 |
| 4 | C 1000 Plus | 100 | 1884 |
| 5 | C-1000+ | 30 | 646 |
| 6 | C Plus | 100 | 827 |
| 7 | D-drops | 30 ml | 1390 |
| 8 | Lion Kids C | 90 | 776 |
| 9 | Liquid C + Bioflavonoids | 240 ml | 1532 |
| 10 | Lutein Plus | 60 | 2591 |
| 11 | Mega B-Complex | 100 | 3084 |
| 12 | Mega q-Protect | 90 | 2650 |
| 13 | Melatonin 1.0 | 180 | 1553 |
| 14 | Pro Selenium 50 mcg | 100 | 1087 |
| 15 | Pure B Complex+ | 120 | 3011 |
| 16 | Pure Energy B12 | 90 | 2642 |
| 17 | q-Protect | 90 | 1116 |
| 18 | Resveratrol Plus | 60 | 2253 |
| 19 | Stress Management B-Complex | 100 | 1631 |
| 20 | Vitamin D 2000 IU | 60 | 718 |
| 21 | Vitamin E 100 IU | 100 | 1126 |
Мультивітаміни
| № |
Продукт |
Кількість |
Ціна (грн) |
| 1 | Full Spectrum | 90 | 1515 |
| 2 | Gummy Kids | 100 | 1553 |
| 3 | Lion Kids Punch with Vitamin D | 90 | 1071 |
| 4 | Multi One 30 tabs | 30 | 504 |
| 5 | New Life | 120 | 1748 |
| 6 | Pre Steps Daily | 60 ml | 1206 |
| 7 | Senior Formula | 90 | 2137 |
| 8 | Super Mega 50 multivitamin | 90 | 3217 |
| 9 | Vital 0 | 90 | 2622 |
| 10 | Vital A | 90 | 2622 |
| 11 | Vital AB | 90 | 2622 |
| 12 | Vital B | 90 | 2622 |
Препарати з мінеральними речовинами
| № |
Продукт |
Кількість |
Ціна (грн) |
| 1 | Calcium Magnesium Plus | 100 | 1826 |
| 2 | Ca-Mg with D+K | 30 | 646 |
| 3 | Chelated Zinc | 100 | 932 |
| 4 | Mega Zinc 50 mg | 100 | 971 |
| 5 | Chromium Max 500 mcg | 100 | 1341 |
| 6 | Iron Plus | 100 | 1165 |
| 7 | MagneZi B6 | 90 | 1437 |
| 8 | Power Mins | 100 | 1553 |
| 9 | Pure CA+MG Plus | 120 | 3460 |
| 10 | Strong Bones 100 caps | 100 | 1553 |
| 11 | Strong Bones 250 caps | 250 | 2914 |
Препарати на основі лікарських рослин
| № |
Продукт |
Кількість |
Ціна (грн) |
| 1 | Curcuma Pro | 60 | 2090 |
| 2 | Garlic Max | 100 | 1748 |
| 3 | Ginkgo XC | 100 | 1443 |
| 4 | Green Care | 240 | 1608 |
| 5 | Nopalin | 200 | 2720 |
| 6 | Oregano Oil | 30 ml | 1787 |
| 7 | Panax Ginseng | 100 | 1942 |
| 8 | Pure Yucca | 100 | 1845 |
| 9 | Rhodiolin | 120 | 3011 |
| 10 | SambuRex | 240 ml | 2914 |
| 11 | Spirulina Chlorella Plus | 100 | 2720 |
| 12 | Purest Sea Essence | 60 | 1161 |
| 13 | White Willow | 100 | 1554 |
Цільові добавки
| № |
Продукт |
Кількість |
Ціна (грн) |
| 1 | #BoostUp | 30 | 2129 |
| 2 | #CheerUp | 30 | 2518 |
| 3 | #GlamUp | 500 gr | 5229 |
| 4 | #PartyUp | 60 | 1771 |
| 5 | GlamUp Pure | 330 g | 5229 |
| 6 | AC-Zymes | 100 | 1711 |
| 7 | AC-Zymes Plus | 60 | 2626 |
| 8 | Arginine Plus | 100 | 2055 |
| 9 | Beauty Formula | 60 | 2076 |
| 10 | Bee Power | 50 | 1068 |
| 11 | Chewable CoQ10 Orange Flavour | 60 | 2506 |
| 12 | Chewable Omega 3 Lemon Flavour | 100 | 1497 |
| 13 | Cholestone | 90 | 1651 |
| 14 | Co Q10 Lozenges | 30 | 1690 |
| 15 | Detox Patch | 12 лист | 2032 |
| 16 | Digestive Enzymes | 100 | 1942 |
| 17 | Easy Time | 60 | 2278 |
| 18 | Energy&Memory | 90 | 2137 |
| 19 | Epsom Detox Caps | 90 | 1359 |
| 20 | Evening Primrose Oil | 100 | 2137 |
| 21 | Immunaid | 180 | 3194 |
| 22 | Immunvirex | 30 | 2117 |
| 23 | Joint Protex Forte | 90 | 3596 |
| 24 | Liver Aid | 100 | 3594 |
| 25 | Liver Detox | 60 | 2642 |
| 26 | Low Deuterium Oxy Crystal | 50 ml | 3361 |
| 27 | L-lysine Plus | 60 | 1361 |
| 28 | Mega Co Q10 Plus | 60 | 2751 |
| 29 | Menopausal Formula | 135 | 3674 |
| 30 | Omega 3 Concentrate | 100 | 2292 |
| 31 | Nordic Pure Omega CETO3 | 250 ml | 3674 |
| 32 | OxyMax | 60 ml | 3620 |
| 33 | Papaya Plus | 90 | 1546 |
| 34 | ParaProteX | 100 | 3091 |
| 35 | Power Booster | 90 | 2234 |
| 36 | ProbioBalance | 60 | 1876 |
| 37 | Pro-STP | 60 | 2914 |
| 38 | PureBiom+ | 30 | 1934 |
| 39 | Pure Inulin | 198,5 gr | 2020 |
| 40 | RiseUp Multiactive Collagen | 500 gr | 4646 |
| 41 | RiseUP Pure | 338 g | 5635 |
| 42 | Shark Aid | 90 | 2815 |
| 43 | Burn One | 300 gr | 2210 |
| 44 | Burn One 16x10 gr | 16 шт | 1709 |
| 45 | Shake One Pure | 500 gr | 2381 |
| 46 | Shake One Pure (пакетик) | 30 gr | 154 |
| 47 | Slim Formula | 90 | 2032 |
| 48 | Super Co Q10 Plus 120 caps | 120 | 2819 |
| 49 | Super Soya Lecithin 1200 100 gelcaps | 100 | 2331 |
| 50 | Super Soya Lecithin 1200 250 gelcaps | 250 | 4858 |
| 51 | Triple Lecithin | 100 | 3480 |
| 52 | URX | 60 | 2508 |
| 53 | Virago | 90 | 2381 |
| 54 | VitalMan | 60 | 1942 |
| 55 | VitalWoman | 60 | 1822 |
| 56 | VeinProteX | 60 | 2591 |
Рідкі комплексні добавки
| № |
Продукт |
Кількість |
Ціна (грн) |
| 1 | Gravital Juice | 946 ml | 4022 |
| 2 | Liquid Chlorophyll | 473 ml | 4257 |
| 3 | Ocean 21 | 948 ml | 5812 |
| 4 | Organic Acai | 473 ml | 2949 |
| 5 | Organic Noni | 946 ml | 5052 |
| 6 | Polinesian Noni | 946 ml | 3755 |
| 7 | ZenThonic | 948 ml | 3886 |
Косметичні засоби
| № |
Продукт |
Кількість |
Ціна (грн) |
| 1 | EveryMonent | 135 gr | 1272 |
| 2 | Hand and Body Lotion | 1000 ml | 1553 |
| 3 | HerbAid+ | 300 ml | 5752 |
| 4 | Organicare Anti-Ageing Cream | 50 ml | 2273 |
| 5 | Organicare Bath&Shower | 250 ml | 1254 |
| 6 | Organicare Body Lotion | 250 ml | 1507 |
| 7 | OrganiCare Body Scrub | 200 ml | 2236 |
| 8 | Organicare Deo Roll-On | 50 ml | 757 |
| 9 | OrganiCare Elixir | 30 ml | 2877 |
| 10 | Organicare Fresh Lemon Herbal Toothpaste | 75 ml | 776 |
| 11 | Organicare Hair Conditioner | 200 ml | 1359 |
| 12 | Organicare Rescue Gel | 60 ml | 1165 |
| 13 | Organicare Shampoo | 200 ml | 1165 |
| 14 | Organic Frankincense Essential Oil 5 ml | 5 ml | 1748 |
| 15 | Organic Lavander Essential Oil 10 ml | 10 ml | 1145 |
| 16 | Organic Lemon Essential Oil 10 ml | 10 ml | 613 |
| 17 | Organicare BIO toothbrush pink | 1 шт | 471 |
| 18 | Organicare BIO toothbrush yellow | 1 шт | 471 |
| 19 | Organicare BIO toothbrush green | 1 шт | 471 |
| 20 | Organicare BIO toothbrush blue | 1 шт | 471 |
| 21 | Aquabelle Regenerating Cream | 50 ml | 825 |
| 22 | Silk & Shine Shampoo | 250 ml | 535 |
| 23 | Vein Care | 50 ml | 1206 |
Електроінформаційні пристрої
| № |
Продукт |
Кількість |
Ціна (грн) |
| 1 | Aquarion 9p | 1 компл. | 192419 |
| 2 | Bioharmonex 4.0 | 1 шт | 54402 |
| 3 | Фильтр для аппарата "Aquarion" | 1 шт | 6677 |
| 4 | E-Protect Home | 1 компл. | 9330 |
| 5 | E-Protect Personal | 1 компл. | 5248 |
| 6 | E-Protect Sticker | 1 шт | 933 |
| 7 | E-Protect Sticker | 4 шт | 2819 |
| 8 | Goldmax | 1 шт | 6035 |
Побутові миючі засоби
| № |
Продукт |
Кількість |
Ціна (грн) |
| 1 | Caligreen Natural Household Cleaner | 500 ml | 311 |
| 2 | Caligreen Natural Bathroom Cleaner | 500 ml | 389 |
| 3 | Natural Glass Cleaner | 500 ml | 370 |
| 4 | Caligreen WC Gel | 750 ml | 370 |
Акційні набори
| № |
Продукт |
Кількість |
Ціна (грн) |
| 1 | D-Drops Family Pack | 3+1 | 4171 |
| 2 | Organic Noni Business Pack | 3+1 | 15157 |
| 3 | Samburex Pack | 3+1 | 8743 |
Прайс-лист (клубні ціни) >>
Замовити >>