Прайс-лист CaliVita International
роздрібні ціни (Україна)
Члени Клубу CaliVita купують продукцію по клубних цінах (на 25% дешевше). Ціни в Україні прив'язані до крос-курсів європейських валют, тому ціни в прайс-листі можуть дещо відрізнятися від поточних.
Вітаміни і антиоксиданти
| № |
Продукт |
Кількість |
Ціна (грн) |
| 1 | B Complex 30 tabs | 30 | 610 |
| 2 | Beta Carotene | 100 | 1424 |
| 3 | C 300 Plus | 120 | 1276 |
| 4 | C 1000 Plus | 100 | 1794 |
| 5 | C-1000+ | 30 | 615 |
| 6 | C Plus | 100 | 787 |
| 7 | D-drops | 30 ml | 1324 |
| 8 | Lion Kids C | 90 | 739 |
| 9 | Liquid C + Bioflavonoids | 240 ml | 1459 |
| 10 | Lutein Plus | 60 | 2468 |
| 11 | Mega B-Complex | 100 | 2936 |
| 12 | Mega q-Protect | 90 | 2524 |
| 13 | Melatonin 1.0 | 180 | 1480 |
| 14 | Pro Selenium 50 mcg | 100 | 1035 |
| 15 | q-Protect | 90 | 1063 |
| 16 | Resveratrol Plus | 60 | 2146 |
| 17 | Stress Management B-Complex | 100 | 1554 |
| 18 | Vitamin D 2000 IU | 60 | 684 |
| 19 | Vitamin E 100 IU | 100 | 1072 |
Мультивітаміни
| № |
Продукт |
Кількість |
Ціна (грн) |
| 1 | Full Spectrum | 90 | 1442 |
| 2 | Gummy Kids | 100 | 1480 |
| 3 | Lion Kids Punch with Vitamin D | 90 | 1020 |
| 4 | Multi One 30 tabs | 30 | 480 |
| 5 | New Life | 120 | 1665 |
| 6 | Pre Steps Daily | 60 ml | 1148 |
| 7 | Senior Formula | 90 | 2035 |
| 8 | Super Mega 50 multivitamin | 90 | 3064 |
| 9 | Vital 0 | 90 | 2498 |
| 10 | Vital A | 90 | 2498 |
| 11 | Vital AB | 90 | 2498 |
| 12 | Vital B | 90 | 2498 |
Препарати з мінеральними речовинами
| № |
Продукт |
Кількість |
Ціна (грн) |
| 1 | Calcium Magnesium Plus | 100 | 1739 |
| 2 | Ca-Mg with D+K | 30 | 615 |
| 3 | Chelated Zinc | 100 | 887 |
| 4 | Mega Zinc 50 mg | 100 | 924 |
| 5 | Chromium Max 500 mcg | 100 | 1276 |
| 6 | Iron Plus | 100 | 1109 |
| 7 | MagneZi B6 | 90 | 1368 |
| 8 | Power Mins | 100 | 1480 |
| 9 | Strong Bones 100 caps | 100 | 1480 |
| 10 | Strong Bones 250 caps | 250 | 2775 |
Препарати на основі лікарських рослин
| № |
Продукт |
Кількість |
Ціна (грн) |
| 1 | Curcuma Pro | 60 | 1990 |
| 2 | Garlic Max | 100 | 1665 |
| 3 | Ginkgo XC | 100 | 1374 |
| 4 | Green Care | 240 | 1531 |
| 5 | Nopalin | 200 | 2590 |
| 6 | Oregano Oil | 30 ml | 1702 |
| 7 | Panax Ginseng | 100 | 1850 |
| 8 | Pure Yucca | 100 | 1757 |
| 9 | Rhodiolin | 120 | 2868 |
| 10 | SambuRex | 240 ml | 2775 |
| 11 | Spirulina Chlorella Plus | 100 | 2590 |
| 12 | Purest Sea Essence | 60 | 1106 |
| 13 | White Willow | 100 | 1480 |
Цільові добавки
| № |
Продукт |
Кількість |
Ціна (грн) |
| 1 | #BoostUp | 30 | 2027 |
| 2 | #CheerUp | 30 | 2398 |
| 3 | #GlamUp | 500 gr | 4980 |
| 4 | #PartyUp | 60 | 1687 |
| 5 | AC-Zymes | 100 | 1629 |
| 6 | AC-Zymes Plus | 60 | 2501 |
| 7 | Arginine Plus | 100 | 1957 |
| 8 | Beauty Formula | 60 | 1977 |
| 9 | Bee Power | 50 | 1017 |
| 10 | Chewable CoQ10 Orange Flavour | 60 | 2387 |
| 11 | Chewable Omega 3 Lemon Flavour | 100 | 1426 |
| 12 | Cholestone | 90 | 1572 |
| 13 | Co Q10 Lozenges | 30 | 1609 |
| 14 | Detox Patch | 12 лист | 1935 |
| 15 | Digestive Enzymes | 100 | 1850 |
| 16 | Easy Time | 60 | 2170 |
| 17 | Energy&Memory | 90 | 2035 |
| 18 | Evening Primrose Oil | 100 | 2035 |
| 19 | Immunaid | 180 | 3042 |
| 20 | Immunvirex | 30 | 2016 |
| 21 | Joint Protex Forte | 90 | 3425 |
| 22 | Liver Aid | 100 | 3423 |
| 23 | Low Deuterium Oxy Crystal | 50 ml | 3201 |
| 24 | L-lysine Plus | 60 | 1296 |
| 25 | Mega Co Q10 Plus | 60 | 2620 |
| 26 | Menopausal Formula | 135 | 3499 |
| 27 | Nordic Pure Omega 3 Liquid | 250 ml | 1787 |
| 28 | Omega 3 Concentrate | 100 | 2183 |
| 29 | OxyMax | 60 ml | 3447 |
| 30 | Papaya Plus | 90 | 1472 |
| 31 | ParaProteX | 100 | 2944 |
| 32 | Power Booster | 90 | 2127 |
| 33 | ProbioBalance | 60 | 1787 |
| 34 | Pro-STP | 60 | 2775 |
| 35 | Pure Inulin | 198,5 gr | 1924 |
| 36 | RiseUp Multiactive Collagen | 500 gr | 4425 |
| 37 | Shark Aid | 90 | 2681 |
| 38 | Burn One | 300 gr | 2105 |
| 39 | Burn One 16x10 gr | 16 шт | 1628 |
| 40 | Shake One Pure | 500 gr | 2268 |
| 41 | Shake One Pure (пакетик) | 30 gr | 147 |
| 42 | Slim Formula | 90 | 1935 |
| 43 | Super Co Q10 Plus 120 caps | 120 | 2685 |
| 44 | Super Soya Lecithin 1200 100 gelcaps | 100 | 2220 |
| 45 | Super Soya Lecithin 1200 250 gelcaps | 250 | 4626 |
| 46 | Triple Lecithin | 100 | 3314 |
| 47 | URX | 60 | 2388 |
| 48 | Virago | 90 | 2268 |
| 49 | VitalMan | 60 | 1850 |
| 50 | VitalWoman | 60 | 1735 |
| 51 | VeinProteX | 60 | 2468 |
Рідкі комплексні добавки
| № |
Продукт |
Кількість |
Ціна (грн) |
| 1 | Gravital Juice | 946 ml | 3830 |
| 2 | Liquid Chlorophyll | 473 ml | 4054 |
| 3 | Ocean 21 | 948 ml | 5535 |
| 4 | Organic Acai | 473 ml | 2809 |
| 5 | Organic Noni | 946 ml | 4811 |
| 6 | Polinesian Noni | 946 ml | 3575 |
| 7 | ZenThonic | 948 ml | 3701 |
Косметичні засоби
| № |
Продукт |
Кількість |
Ціна (грн) |
| 1 | EveryMonent | 135 gr | 1211 |
| 2 | Hand and Body Lotion | 1000 ml | 1480 |
| 3 | HerbAid+ | 300 ml | 5478 |
| 4 | Organicare Anti-Ageing Cream | 50 ml | 2164 |
| 5 | Organicare Bath&Shower | 250 ml | 1194 |
| 6 | Organicare Body Lotion | 250 ml | 1435 |
| 7 | OrganiCare Body Scrub | 200 ml | 2129 |
| 8 | Organicare Deo Roll-On | 50 ml | 721 |
| 9 | OrganiCare Elixir | 30 ml | 2740 |
| 10 | Organicare Fresh Lemon Herbal Toothpaste | 75 ml | 739 |
| 11 | Organicare Hair Conditioner | 200 ml | 1294 |
| 12 | Organicare Rescue Gel | 60 ml | 1109 |
| 13 | Organicare Shampoo | 200 ml | 1109 |
| 14 | Organic Frankincense Essential Oil 5 ml | 5 ml | 1665 |
| 15 | Organic Lavander Essential Oil 10 ml | 10 ml | 1091 |
| 16 | Organic Lemon Essential Oil 10 ml | 10 ml | 584 |
| 17 | Organicare BIO toothbrush pink | 1 шт | 448 |
| 18 | Organicare BIO toothbrush yellow | 1 шт | 448 |
| 19 | Organicare BIO toothbrush green | 1 шт | 448 |
| 20 | Organicare BIO toothbrush blue | 1 шт | 448 |
| 21 | Aquabelle Regenerating Cream | 50 ml | 785 |
| 22 | Silk & Shine Shampoo | 250 ml | 510 |
| 23 | Vein Care | 50 ml | 1148 |
Електроінформаційні пристрої
| № |
Продукт |
Кількість |
Ціна (грн) |
| 1 | Aquarion 9p | 1 компл. | 183256 |
| 2 | Bioharmonex 4.0 | 1 шт | 51812 |
| 3 | Фильтр для аппарата "Aquarion" | 1 шт | 6359 |
| 4 | E-Protect Home | 1 компл. | 8886 |
| 5 | E-Protect Personal | 1 компл. | 4998 |
| 6 | E-Protect Sticker | 1 шт | 889 |
| 7 | E-Protect Sticker | 4 шт | 2685 |
| 8 | Goldmax | 1 шт | 5748 |
Побутові миючі засоби
| № |
Продукт |
Кількість |
Ціна (грн) |
| 1 | Caligreen Natural Household Cleaner | 500 ml | 297 |
| 2 | Caligreen Natural Bathroom Cleaner | 500 ml | 371 |
| 3 | Natural Glass Cleaner | 500 ml | 352 |
| 4 | Caligreen WC Gel | 750 ml | 352 |
Акційні набори
| № |
Продукт |
Кількість |
Ціна (грн) |
| 1 | D-Drops Family Pack | 3+1 | 3971 |
| 2 | Organic Noni Business Pack | 3+1 | 14433 |
| 3 | Samburex Pack | 3+1 | 8325 |
Прайс-лист (клубні ціни) >>
Замовити >>